类别 | 产品规格 | MH30A |
---|---|---|
基本参数 | 导航方式 |
磁带导航 |
外形尺寸 L*W*H(mm) |
2680mm×1620mm×650mm |
|
旋转半径(mm) | 2000 | |
转弯半径(mm) | 3000 | |
运输方式 | 双舵轮转向 | |
举升台面尺寸 | 全顶板举升/双端举升 | |
举升高度(mm) | 300(可定制) | |
举升方式 | 液压顶升 | |
额定负载(kg) |
3000 |
|
人机交互方式 |
APP/手柄/触摸屏 |
|
安全防护 | 向前防护 | 对角线激光避障+360°避障 |
后向防护 | 激光避障/点激光 | |
侧向防护 | 激光避障/点激光 | |
声光告警 | 具备 | |
镭射示宽灯 | 无 | |
碰撞条检测 |
具备 | |
急停按钮 |
具备 |
|
运动性能 | 额定运行速度(空载)(mm/s) | <700 |
额定运行速度(额定负载)(mm/s) | <600 | |
导引定位精度(mm) | ±10mm | |
停止角度精度(°) | ±1° | |
停止位置精度(mm) | ±10mm | |
过沟能力(mm) |
<10 |
|
过坎能力(mm) |
8 | |
过坡能力(mm) | 3 | |
电池性能 | 额定工况下工作时间 | ≤8 |
电池电压/额定容量 | 48V/200AH | |
充电循环次数 | 完全充放电1500次 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 |